Toplam: 122 Set    6989 Video   
Temel seviye Autodesk Inventor yazılımı öğretilmektedir. Eğitim seti 2014 yılında çekilmesine rağmen 2012 versiyonu ile Autodesk müfredatına göre hazırlanmıştır.
Tip | Ders Adı | Süre |
---|---|---|
Dosya Tipleri | 00:01:17 | |
Görünüşleri Ayarlama | 00:06:40 | |
Inventor Tanışma | 00:04:13 | |
Görünüm Ayarları | 00:02:28 | |
Çizim Komutları -1 | 00:02:52 | |
Çizim Komutları -2 | 00:02:33 | |
Çizim Komutları -3 | 00:02:27 | |
Çizim Komutları -4 | 00:03:00 | |
Çizim Ayarları | 00:02:33 | |
Ölçülendirme | 00:03:52 | |
Sınırlandırmalar | 00:06:31 | |
Spline-Eğriler | 00:02:04 | |
Text-Yazı | 00:03:15 | |
Geometri Oluşturma | 00:04:19 | |
Mirror-Aynalama | 00:02:50 | |
Offset-Öteleme | 00:01:23 | |
Trim-Budama | 00:02:21 | |
Çizgisel Çoğaltma | 00:01:42 | |
Dairesel Çoğaltma | 00:01:05 | |
Split-Bölme | 00:03:14 | |
Extrude-Katılama | 00:05:07 | |
Revolve-Döndürerek Katılama | 00:04:00 | |
Sweep-Süpürerek Katılama 1 | 00:03:33 | |
Sweep-Süpürerek Katılama 2 | 00:01:44 | |
Loft ile Katılama | 00:03:23 | |
Loft Rails | 00:04:19 | |
Loft Conditions | 00:06:13 | |
Loft Transition | 00:05:13 | |
Centerline Loft | 00:07:29 | |
Area Loft | 00:07:29 | |
Closed Loop Loft | 00:04:08 | |
Fillet-Radyüs | 00:02:42 | |
Chamfer-Pah | 00:02:28 | |
Coil | 00:04:25 | |
Draft-Yan Duvar Açısı | 00:02:37 | |
Emboss-Kabartma | 00:02:30 | |
Combine-Birleştirme | 00:02:02 | |
Diş Oluşturma | 00:01:00 | |
Hole-Delik | 00:05:33 | |
Bend-Bükmek | 00:02:56 | |
Shell-Kabuklama | 00:01:35 | |
Share Sketch | 00:01:59 | |
Work Planes-Çalışma Düzlemleri | 00:02:47 | |
Work Axis-Çalışma Eksenleri | 00:02:00 | |
Work Points-Çalışma Noktaları | 00:02:03 | |
Akıllı Parça Oluşturma | 00:06:41 | |
Koordinat Sistemi | 00:01:14 | |
New Project | 00:03:40 |
Tip | Ders Adı | Süre |
---|---|---|
Montaja Parça Çağırma | 00:02:30 | |
Yeni Parça Oluşturma | 00:01:47 | |
Parçaları Düzenleme | 00:02:18 | |
Kesit Görünüş | 00:02:16 | |
Seçmek | 00:04:57 | |
Bulma | 00:00:43 | |
Grid-Snap | 00:04:50 | |
Montaj İlişkileri - Yüzey Yüzeye | 00:04:08 | |
Montaj İlişkileri - Açısal | 00:02:06 | |
Montaj İlişkileri - Teğetlik | 00:03:06 | |
Montaj İlişkileri - Insert | 00:03:58 | |
Montaj İlişkileri - Motion | 00:05:16 | |
UCS to UCS Transitional | 00:02:57 | |
Akıllı Montaj Oluşturma | 00:04:28 | |
Adaptive Özelliği | 00:04:14 | |
Malzeme Listesi | 00:02:22 | |
Hazır Parçaların Kullanımı | 00:02:48 | |
Akıllı Parça Oluşturma | 00:06:41 |
Tip | Ders Adı | Süre |
---|---|---|
Teknik Resim Oluşturma | 00:03:55 | |
Görünüm Oryantasyon | 00:01:35 | |
Auxiliary View-Yardımcı Görünüş | 00:01:00 | |
Section View-Kesit Görünüş | 00:02:31 | |
Detail View-Detay Görünüş | 00:02:04 | |
Görünüş Düzenleme | 00:02:11 | |
Görünüş Ayarlama | 00:02:18 | |
Ölçülendirme | 00:04:22 | |
Break | 00:01:23 | |
Break Out | 00:04:07 | |
Slice | 00:02:01 | |
Crop | 00:01:28 | |
Merkez İşaretleri | 00:01:44 | |
Delik Notları ve Tablosu | 00:03:09 | |
Ölçü Düzenleme | 00:03:02 | |
Pozlama | 00:03:46 |
Tip | Ders Adı | Süre |
---|---|---|
Yüzey Komutlarına Giriş | 00:01:54 | |
Yüzey Oluşturma | 00:02:55 | |
Döndürme Yüzey | 00:02:53 | |
Süpürme (Sweep) Yüzey | 00:03:44 | |
Loft Yüzey | 00:03:13 | |
Boundary Patch - Yüzey Örme 1 | 00:03:04 | |
Stitch - Yüzeyleri Dikme | 00:02:04 | |
Sculpt | 00:03:10 | |
Yüzey Silme | 00:02:40 | |
Yüzey Değiştirme | 00:01:36 | |
3D Çizim | 00:03:38 | |
Auto-Bend | 00:01:32 | |
Helisel Eğri | 00:03:36 | |
Lip | 00:02:36 | |
Rest | 00:03:25 |
© 2018 Video Eğitim Portalı NATRON Yazılım tarafından yapılmıştır.